<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Изготовление излучателя для лазертага (часть 2)</title>
	<atom:link href="http://www.open-tager.ru/masterskaya/chasti-blastera/izgotovlenie-izluchatelya-dlya-lazertaga-chast-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.open-tager.ru</link>
	<description>Первый клуб некоммерческого лазертага на КавМинВодах.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jul 2014 04:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: SkMan</title>
		<link>http://www.open-tager.ru/masterskaya/chasti-blastera/izgotovlenie-izluchatelya-dlya-lazertaga-chast-2#comment-289</link>
		<dc:creator>SkMan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 15:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.open-tag.ru/?page_id=467#comment-289</guid>
		<description><![CDATA[Спасибо огромное, очень много интересной и нужной информации! Но в процессе моделирования возникло 2 вопроса:&#160;

1. Почему все повально используют линзу&#160;&#216;40, а не, например,&#160;&#216;7? ведь в таком случае в некоторых ситуациях можно обойтись без изготовления тубуса, и вмонтировать оптическую систему прямо в ствол?

2. Где можно купить линзу? Пол ночи искал в интернете, в результате нашел только изготовление на заказ. Но это не дело, сами понимаете.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо огромное, очень много интересной и нужной информации! Но в процессе моделирования возникло 2 вопроса:&nbsp;</p>
<p>1. Почему все повально используют линзу&nbsp;&Oslash;40, а не, например,&nbsp;&Oslash;7? ведь в таком случае в некоторых ситуациях можно обойтись без изготовления тубуса, и вмонтировать оптическую систему прямо в ствол?</p>
<p>2. Где можно купить линзу? Пол ночи искал в интернете, в результате нашел только изготовление на заказ. Но это не дело, сами понимаете.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Gaspar</title>
		<link>http://www.open-tager.ru/masterskaya/chasti-blastera/izgotovlenie-izluchatelya-dlya-lazertaga-chast-2#comment-178</link>
		<dc:creator>Gaspar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 20:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.open-tag.ru/?page_id=467#comment-178</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Насчёт диодов не знаю, есть более мощные, но каковы они в плане безопасности? Руки пока не дошли до диодов с узким лучём, может они подойдут. И оперативней будет, если вопросы зададите на форуме.&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Насчёт диодов не знаю, есть более мощные, но каковы они в плане безопасности? Руки пока не дошли до диодов с узким лучём, может они подойдут. И оперативней будет, если вопросы зададите на форуме.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей</title>
		<link>http://www.open-tager.ru/masterskaya/chasti-blastera/izgotovlenie-izluchatelya-dlya-lazertaga-chast-2#comment-176</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 07:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.open-tag.ru/?page_id=467#comment-176</guid>
		<description><![CDATA[День добрый!Есть пару вопросов:
1. Последнее время некоторые клубы говорят о новых мощных ик-диодах,которые бьют аж на 1 км.Правда ли это?Если да, то что это за диоды такие.
2. Хотим вмонтировать всю начинку из излучателя в ствол или пламягаситель.Следовательно нужна подходящая линза и расчёты.У нас с геометрией проблемы,не мог бы кто-нибудь подсказать как всё это сделать.Заранее спасибо.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>День добрый!Есть пару вопросов:<br />
1. Последнее время некоторые клубы говорят о новых мощных ик-диодах,которые бьют аж на 1 км.Правда ли это?Если да, то что это за диоды такие.<br />
2. Хотим вмонтировать всю начинку из излучателя в ствол или пламягаситель.Следовательно нужна подходящая линза и расчёты.У нас с геометрией проблемы,не мог бы кто-нибудь подсказать как всё это сделать.Заранее спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kindats</title>
		<link>http://www.open-tager.ru/masterskaya/chasti-blastera/izgotovlenie-izluchatelya-dlya-lazertaga-chast-2#comment-31</link>
		<dc:creator>kindats</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 06:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.open-tag.ru/?page_id=467#comment-31</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Евгений, не поверите, подобное предложения не встретило поддержки еще полгода назад и здесь, и на лазертаг-форуме. По-моему, MidnightDreamer, предложил использовать диафрагму после линзы (светодиод-линза-диафрагма). Самодельщики не оценили, но отдельные российские производители взяли на вооружение и даже спасибо не сказали. И, если Вы не против, перенесем дискуссию в форум (адрес в комментарии Gaspar&#039;а).&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Евгений, не поверите, подобное предложения не встретило поддержки еще полгода назад и здесь, и на лазертаг-форуме. По-моему, MidnightDreamer, предложил использовать диафрагму после линзы (светодиод-линза-диафрагма). Самодельщики не оценили, но отдельные российские производители взяли на вооружение и даже спасибо не сказали. И, если Вы не против, перенесем дискуссию в форум (адрес в комментарии Gaspar&#39;а).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Gaspar</title>
		<link>http://www.open-tager.ru/masterskaya/chasti-blastera/izgotovlenie-izluchatelya-dlya-lazertaga-chast-2#comment-30</link>
		<dc:creator>Gaspar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 06:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.open-tag.ru/?page_id=467#comment-30</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;С диафрагмой экспериментировали, &#160;пятно можно получить действительно очень маленькое, была бы такая цель. У нас основная задача не уменьшить пятно, за счёт отсечения большей части излучения, а уменьшить угол излучения, что даст большую плотность светового потока и позволит увеличить дальность. Как вариант - использовать другие диоды с меньшим углом излучения, нашли такие у Osram, но в России таких не достать, надо заказывать. &#160;Сточить линзу у Tsal6100? - интересное предложение, попробуем. А вообще, предлагаю перенести обсуждение на форум -&#160;&lt;a href=&quot;http://www.open-tag.ru/forum/viewtopic.php?f=5&amp;t=11&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.open-tag.ru/forum/viewtopic.php?f=5&amp;t=11&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С диафрагмой экспериментировали, &nbsp;пятно можно получить действительно очень маленькое, была бы такая цель. У нас основная задача не уменьшить пятно, за счёт отсечения большей части излучения, а уменьшить угол излучения, что даст большую плотность светового потока и позволит увеличить дальность. Как вариант &#8212; использовать другие диоды с меньшим углом излучения, нашли такие у Osram, но в России таких не достать, надо заказывать. &nbsp;Сточить линзу у Tsal6100? &#8212; интересное предложение, попробуем. А вообще, предлагаю перенести обсуждение на форум -&nbsp;<a href="http://www.open-tag.ru/forum/viewtopic.php?f=5&amp;t=11" rel="nofollow">http://www.open-tag.ru/forum/viewtopic.php?f=5&#038;t=11</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Евгений</title>
		<link>http://www.open-tager.ru/masterskaya/chasti-blastera/izgotovlenie-izluchatelya-dlya-lazertaga-chast-2#comment-29</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 04:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.open-tag.ru/?page_id=467#comment-29</guid>
		<description><![CDATA[То же самое можно получить с использованием диафрагмы расположенной сразу за светодиодом отверстие которой должно располагаться на одной оптической оси линзы и светодиода.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>То же самое можно получить с использованием диафрагмы расположенной сразу за светодиодом отверстие которой должно располагаться на одной оптической оси линзы и светодиода.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Евгений</title>
		<link>http://www.open-tager.ru/masterskaya/chasti-blastera/izgotovlenie-izluchatelya-dlya-lazertaga-chast-2#comment-28</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 04:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.open-tag.ru/?page_id=467#comment-28</guid>
		<description><![CDATA[Кардиода напрвленности это всего лишь индивидуальные свойства светодиода, но максимальная сила светового потока направлена по оси ( не отступая от даташита ) Направив фокус линзы на кристал светодиода при соосности оптической оси линзы и светодиода и есть 100% использования мощности. При практическом применении такого способа фокусировки в нашей системе мы видим ореол наличие которого обясняется собственной оптической системой светодиода. Можете провести эксперимент удалив &#160;на &quot;камне&quot; оптическую часть линзы&#160;сточив почти &#160;до кристала и отполировав полученную поверхность. При этом вы получите кардиоду направленности близкую к 180град. , но при фокусировке на кристал пятно не будет иметь ореола, примерно в 4 раза уменьшится размер пятна и даже на глаз ( с использованием камеры ) увеличится его интенсивность. &#160;
&#160;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кардиода напрвленности это всего лишь индивидуальные свойства светодиода, но максимальная сила светового потока направлена по оси ( не отступая от даташита ) Направив фокус линзы на кристал светодиода при соосности оптической оси линзы и светодиода и есть 100% использования мощности. При практическом применении такого способа фокусировки в нашей системе мы видим ореол наличие которого обясняется собственной оптической системой светодиода. Можете провести эксперимент удалив &nbsp;на &quot;камне&quot; оптическую часть линзы&nbsp;сточив почти &nbsp;до кристала и отполировав полученную поверхность. При этом вы получите кардиоду направленности близкую к 180град. , но при фокусировке на кристал пятно не будет иметь ореола, примерно в 4 раза уменьшится размер пятна и даже на глаз ( с использованием камеры ) увеличится его интенсивность. &nbsp;<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kindats</title>
		<link>http://www.open-tager.ru/masterskaya/chasti-blastera/izgotovlenie-izluchatelya-dlya-lazertaga-chast-2#comment-26</link>
		<dc:creator>kindats</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 12:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.open-tag.ru/?page_id=467#comment-26</guid>
		<description><![CDATA[С обычным светодиодом да. Но TSAL 6100 имеет определенные оптические характеристики. Если смотреть на него под углом в 90 градусов (допустим через камеру мобильника) видно, что интенсивность излучения практически нулевая - излучение идет конусом и ослабевает на 50 % при отклонении на угол в 10 градусов от линии выводы светодиода - линза светодиода (см. даташит). Нашей задачей было собрать максимальную интенсивность излучения и сфокусировать его (излучение) линзой, стараясь при этом не получить излучатель слишком большого диаметра. Полученные результаты нас пока удовлетворили. В крайнем случае, возьмем линзы с более коротким фокусным расстоянием. Если наши рассуждения неправильны (профессиональных оптиков у нас нет) - просим аргументировать свою позицию.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С обычным светодиодом да. Но TSAL 6100 имеет определенные оптические характеристики. Если смотреть на него под углом в 90 градусов (допустим через камеру мобильника) видно, что интенсивность излучения практически нулевая &#8212; излучение идет конусом и ослабевает на 50 % при отклонении на угол в 10 градусов от линии выводы светодиода &#8212; линза светодиода (см. даташит). Нашей задачей было собрать максимальную интенсивность излучения и сфокусировать его (излучение) линзой, стараясь при этом не получить излучатель слишком большого диаметра. Полученные результаты нас пока удовлетворили. В крайнем случае, возьмем линзы с более коротким фокусным расстоянием. Если наши рассуждения неправильны (профессиональных оптиков у нас нет) &#8212; просим аргументировать свою позицию.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Евгений</title>
		<link>http://www.open-tager.ru/masterskaya/chasti-blastera/izgotovlenie-izluchatelya-dlya-lazertaga-chast-2#comment-25</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 12:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.open-tag.ru/?page_id=467#comment-25</guid>
		<description><![CDATA[Не совсем правильно с точки зрения оптики рассматривать светодиод как ведро с водой из которого наполняют бутылку и когда диаметр струи равен диаметру горлышка то вся вода попадет по назначению а когда струя шире горлышка то часть её прольется мимо. Это точечный источник света имеющий определенный диаметр только и всего.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не совсем правильно с точки зрения оптики рассматривать светодиод как ведро с водой из которого наполняют бутылку и когда диаметр струи равен диаметру горлышка то вся вода попадет по назначению а когда струя шире горлышка то часть её прольется мимо. Это точечный источник света имеющий определенный диаметр только и всего.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
